湖南理工学院2011年各单位水电费配额明细表 | ||||||||
序号 | 责任区或单位名称 | 用水量 | 水费 | 用电量 | 电费 | 合计 | ||
1 | 1教学楼 | 南湖学院、社科部、大英部、现代技术教育中心 | 7930 | 17605.19 | 53366 | 42693.16 | 60298.35 | |
2 | 2教学楼 | 南湖学院 | 5101 | 11324.06 | 103284 | 82626.84 | 93950.90 | |
3 | 3教学楼 | 美术系 | 6009 | 13339.64 | 54919 | 43935.14 | 57274.78 | |
4 | 4教学楼 | 音乐系 | 8743 | 19408.39 | 66129 | 52903.25 | 72311.64 | |
5 | 5教学楼 | 计算机、数学系 | 3409 | 7567.41 | 191566 | 153252.54 | 160819.95 | |
6 | 6教学楼 | 物电系 | 3076 | 6828.10 | 94636 | 75708.41 | 82536.51 | |
7 | 7教学楼 | 化学系 | 6627 | 14712.07 | 39542 | 31633.54 | 46345.61 | |
8 | 8教学楼 | 经管系、政法系、外语系 | 7856 | 17440.90 | 115307 | 92245.61 | 109686.51 | |
9 | 9教学楼 | 图书馆、新闻系、中文系 | 11053 | 24537.48 | 95104 | 76082.92 | 100620.39 | |
10 | 10教学楼 | 体育系 | 2311 | 5131.09 | 31077 | 24861.64 | 29992.73 | |
11 | 11教学楼 | 考试中心、体育系 | 829 | 1841.26 | 65702 | 52561.60 | 54402.86 | |
12 | 15教学楼 | 教务处 | 4152 | 9216.33 | 99079 | 79262.89 | 88479.22 | |
13 | 南院綜合办公楼 | 招就处、学工部 | 37713 | 30170.36 | 30170.36 | |||
14 | 图书馆 | 图书馆 | 5976 | 13267.51 | 267933 | 214346.20 | 227613.71 | |
15 | 田径馆 | 大体部 | 8704 | 19322.24 | 13403 | 10722.57 | 30044.80 | |
16 | 保卫处 | 保卫处 | 821 | 1823.23 | 34420 | 27536.37 | 29359.60 | |
17 | 机电工厂 | 机电系 | 1349 | 2995.31 | 18889 | 15111.46 | 18106.77 | |
18 | 成教院 | 成教院 | 1349 | 2995.31 | 32301 | 25840.60 | 28835.90 | |
19 | 演播厅 | 院办 | 25796 | 20637.00 | 20637.00 | |||
20 | 后、资办公楼 | 后勤处、资产处 | 3819 | 8479.02 | 58984 | 47187.18 | 55666.20 | |
21 | 东院行政办公楼 | 院办 | 12704 | 28203.97 | 90669 | 72535.01 | 100738.98 | |
22 | 基建指挥部 | 基建处 | 10887 | 24168.82 | 19699 | 15759.28 | 39928.11 | |
23 | 医院 | 医疗中心 | 680 | 1510.68 | 8452 | 6761.39 | 8272.07 | |
24 | 宿管中心(公) | 344936 | 275948.40 | 275948.40 | ||||
25 | 宿管中心(生) | 449540 | 997978.80 | 587860 | 470288.00 | 1468266.80 | ||
26 | 16教学楼 | 土建系、机电系、信息系 | 11780 | 26151.60 | 290605 | 232484.00 | 258635.60 | |
27 | 合 计 | 574706.5 | 1275848.41 | 2841369 | 2273095.35 | 3548943.76 | ||
湖南理工学院水电目标管理领导小组 | ||||||||
2011年9月28日 | ||||||||
上一篇:暑假水电督查情况通报
下一篇:通 告